4芯 DVI光传输器 HS-DVI-204S
一、产品介绍:
HS-DVI-204S系列Mini-DVI光传输器由发送器、接收器组成,采用4芯LC 的光纤接口和一个18+1 Pin的DVI-D插头。DVI光发射模块应用4个FP激光器做光源,接收模块采用4个pin光电二极管,这些器件具备传输分辨力为刷新频率60Hz 的UXGA (1920X1200)的信号。延伸器可以通过单模光纤把TMDS 信号延伸到2000米,器件不需要任何的放大器或中继器。光发送器具有EDID学习存储功能,把光发送器插在显示器并接通电源,按下按键,就可以把显示器端的EDID内容学习存储在发送器的EEPROM中。
二、产品特性:
1) 最高支持DVI分辨率1920*1200/60Hz;
2) 18pin DVI-D电接口 ;
3) 4x LC 单模光纤,DVI-D连接器;
4) LC可插拔光接口;
5) 延长DVI信号传输距离达2000米;
6) 1310nm 激光器光源;
7) 内置EDID学习储存功能;
8) 恢复出厂EDID功能;
9) +5V电源供电;
10) 具有很好的保密性和EMI/EMC功能;
11) 即插即用,安装方便可靠。
三、技术指标:
参数 | 指标 | |
分辨率 | DVI分辨率: | 1920*1200/60Hz |
HDMI 分辨率 | 1920*1200/60Hz | |
主要器件 | 激光器 | 1310nm laser |
光电二极管 | GaAs PIN-PD | |
电信号 | 输入输出信号 | TMDS Level |
数据速率 (Graphic Data) | Max. 3.4 Gbps | |
最大 Pixel Clock 频率 | 340Mb/s | |
光信号速率 | 10.2Gb/s | |
接收器输出信号抖动 | Max. 309 ps | |
光信号 | 光链路功率动态 | Min. 8.5dB |
结构 | 外观尺寸 (mm) | 69.5WX39LX12.4H |
连接器 | 光纤接口 | 1X LC |
DVI接口 | 18 pin DVI-D | |
推荐光纤 | 单模光纤 | |
传输距离 | 单模光纤 | 2 km |
单模光纤 | 20km (可以定制) |
工作条件:
发送器 (E-to-O converter); P/N HS-DVI-204S-T
参数 | 符号 | 最小 | 典型 | 最大 | 单位 | |
电源 | 供电电压 | Vcc | 4.5 | 5.0 | 5.5 | V |
供电电流 | ITcc | - | 280 | 320 | mA | |
功耗 | PRX | - | 1.4 | 1.76 | W | |
电源噪声抑制 | PSR | 50 | mVp-p | |||
TMDS 电信号 | 数据输入负载 | RLD | 50 | Ω | ||
供电电压 | GVCC | + 3.1 | + 3.3 | + 3.5 | V | |
单端信号幅度 | GVISWING | 0.4 | - | 0.8 | V | |
光信号 | 输出光功率 | Po | -6.0 | 0 | dBm | |
串行数据速率 | B | 10.2 | Gb/s | |||
消光比ER | Er | 3.5 | 7 | dBm | ||
光谱中心波长 | λ | 1290 | 1310 | 1330 | ||
光谱谱宽 | Δλ | 2 | nm |
光接收器: P/N:HS-DVI-204S-R:
参数 | 符号 | 最小 | 典型 | 最大 | 单位 | |
电源 | 供电电压 | Vcc | 4.5 | 5.0 | 5.5 | V |
供电电流 | IRcc | - | 280 | 320 | mA | |
功耗 | PRX | - | 1.4 | 1.76 | W | |
电源噪声抑制 | PSR | 50 | mVp-p | |||
TMDS | 数据输入负载 | RLD | 50 | Ω | ||
供电电压 | GVCC | + 3.1 | + 3.3 | + 3.5 | V | |
单端信号幅度 | GVISWING | 0.4 | - | 0.8 | V | |
光信号 | 光接收灵敏度 | Po | -14.5 | 0 | dBm | |
串行光信号速率 | B | 10.2 | Gb/s | |||
接收光波长 | λ | 1260 | 1310 | 1360 | nm | |
光信号检测(有-无) | SDg | -20 | dBm | |||
光信号检测(无-有) | SDf | -15 | dBm | |||
光链路功率预算 | Pbgt | 8.5 | dB | |||
抖动 | TRjitter | 309 | ps |
推荐使用的光纤参数指标:
参数 | 条件 | 指标/规格 |
光纤类型 | 单模光纤 | |
光纤衰减 | 单模光纤λ = 1310nm | Max. 0.5dB/km |
传输距离 | 单模光纤 | 2km20km(需要定制) |
四、订货规格:
序号 | 产品名称 | 产品型号 | 功能 |
1 | DVI光传输器 | HS-DVI-201S | DVI视频,1芯LC接口,1080高清,单多模复用,TMDS延伸; |
2 | DVI光传输器 | HS-DVI-202S | DVI视频,2芯LC接口,1080高清,单多模复用,TMDS延伸; |
3 | DVI光传输器 | HS-DVI-204S | DVI视频,4芯LC接口,1080高清,单多模复用,TMDS延伸; |
4 | DVI光传输器 | HS-DVI-401S | DVI视频,1芯LC接口,4K*2K超高清,单多模复用,TMDS延伸; |
5 | DVI光传输器 | HS-DVI-402S | DVI视频,2芯LC接口,4K*2K超高清,单多模复用,TMDS延伸; |
6 | 其他 | 其他可联系各地销售经理或者发送邮件到hoshi@hoshi.cn |
拓展应用示意图: